STRATEGIE
Strategische BetrachtungenSystemanalyse, -bewertung
|
![]() |
Ihre AnsprechpartnerinRita Pietschmann |
Ausgewählte Referenzen Strategische Betrachtungen
Risikoanalyse der Trinkwasserversorgung für die Stadt Leipzig - Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH
Geschäftsfeldbetrachtung Fernwärme, Risikoanalyse Stufe 1 - DREWAG NETZ GmbH
Abwasserbeseitigungskonzept MAWV - Märkischer Abwasser- und Wasserzweckverband
Notfallvorsorgekonzept für die Wasserversorgung - Landeshauptstadt Dresden, Umweltamt
Trinkwasserkonzeptionen für die Ortsnetze Bielatal und Rosenthal - Zweckverband Wasserversorgung Pirna/Sebnitz
Versorgungskonzeption der TWM GmbH - TWM Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH
Trinkwasserversorgung der Ortslagen Köhra und Belgershain - Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH
Wasserkonzept der Kommunalen Wasserwerke Leipzig GmbH - Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH
Risikoanalyse für die Trinkwasserversorgung der Stadt Dresden - DREWAG NETZ GmbH
Fachartikel
01/2020 | gwf Wasser-Abwasser | Praktische Erfahrungen bei der Durchführung einer Risikoanalyse der öffentlichen Wasserversorgung für die Stadt Leipzig |
03/2019 | DVGW energie I wasser-praxis | Risikoanalyse der öffentlichen Wasserversorgung als strategisches Planungsinstrument für die Notfallvorsorge |
12/2018 | DVGW energie I wasser-praxis | Zukunftskonzept 2030 Leipziger Wasserwerke strukturieren Trinkwasserversorgung neu |
03/2018 | BBK Bevölkerungsschutz | Risikoanalyse der öffentlichen Wasserversorgung Methoden und Erkenntnisse aus Dresden und Leipzig |
Vorträge
06/2018 | BBK, SMUL | Risikoanalyse der öffentlichen Wasserversorgung als elementarer Baustein des Trinkwassernotversorgungskonzeptes - Erfahrungen aus Dresden und Leipzig Bund-Länder-Tagung zur Wassersicherstellung, Dresden |
04/2018 | DVGW | Risikoanalyse der Wasserversorgung Dresden und abgeleitete Maßnahmen Landesgruppentagung, Wernigerode |
03/2018 | VKU Landesgruppe Sachsen | Jahrestagung "AK Wasser/Abwasser" |
11/2017 | SMUL | Methodik der Risikoanalyse für öffentliche Wasserversorgungssysteme nach Leitfaden des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe Notfallvorsorge in der öffentlichen Wasserversorgung, Reinhardtsgrimma |
09/2017 | DVGW | Trinkwasserversorgung im Katastrophen- und Krisenfall - Aufgabe der öffentlichen Wasserversorgung? 4. Sächsische Trinkwassertagung, Dresden |
04/2017 | BDEW, DVGW | Zukunftskonzept der Trinkwasserversorgung für die Stadt Leipzig Jahrestagung 2017, Oberhof |
HYDRAULIK
Hydraulische Berechnungen
|
![]() |
Ihre AnsprechpartnerinRita Pietschmann |
Ausgewählte Referenzen Hydraulik
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Vorträge
25.09.2020 | BDEW LG Mitteldeutschland | Löschwasserbereitstellung über das öffentliche Trinkwassernetz Löschwasser – Anwenderfragen aus der Praxis |
02.04.2019 | DVGW-Vertiefungskurs | Praxisgerechte Netzmodellerstellung und -kalibrierung Berechnung und Optimierung von Wasserverteilnetzen |